?>
Порядковый номер Наименование сорта, гибрида* Год Зона допуска** Номер оригинатора*** Признаки****
1 2 3 4 5

Капуста белокочанная
Вrassica oleracea convar. capitata (L.) Alef. var. capitataf. alba DC.

1. АГРЕССОР 2015 8, 12 245 05 F1      
2. АДАПТОР 2015 1, 3, 13 245 03 F1      
3. АЛЛАДИН 1996 3 221 02 F1      
4. АМТРАК 1999 10 221 06 F1      
5. АНКОМА 2009 10 236 06 F1      
6. АРРИВИСТ 2010 3 293 04 F1      
7. АСТРУС ПЛЮС 2021 5, 8, 9, 10, 12 439 03 F1      
8. АТЛАНТИС 2014 3 321 05 F1      
9. АТРИЯ 2011 3 293 06 F1      
10. БАГИРСКАЯ 1955 9, 14 216 05        
11. БЕЛОСНЕЖКА 1977 5 175 06        
12. БЛОКТОР 2016 3 245 05 F1      
13. БОЛИКОР 2019 6, 8, 12, 14 245 03 F1      
14. БРОНКО 1998 3 221 04 F1      
15. БУРБОН 2010 10 294 02 F1      
16. БУХАРЕСТ 2015 14 293 03 F1      
17. БЭЛЛА 2020 3 21 06 с      
18. ВЕСТРИ 2017 12 293 06 F1      
19. ВЬЮГА 1991 1, 5, 7, 12, 13 87 05        
20. ГАБРИЕЛЬ 2016 14 264 04 F1      
21. ГАЛЛИКАН 2020 1, 5, 8, 10, 12 245 02 F1      
22. ГАЛЬВАТРОН 2018 14 321 05 F1      
23. ГЛОРИЯ 2015 12 245 05 F1      
24.  ГЛОРИЯ СТАР 2020 12 245 04 F1      
25. ГРЕГОРИАН 2015 1, 3 245 02 F1      
26.  ГРЕПАЛА 2019 8 245 04 F1      
27. ГРИН ФЛЕШ 2011 3 293 02 F1      
28. ДЕВАТОР
2019 12 245 05 F1      
29. ДЖИНТАМА 2016 10, 12, 14 236 01 F1      
30. ЗЕНОН 2015 1 245 05 F1      
31. ЗИМОВКА 1474 1963 7 71 06        
32. ЗОЛОТОЙ ГЕКТАР 1432 1960 14 67 03        
33. ИЮНЬСКАЯ 1975 3, 5, 7, 9, 14 71 02        
34. КЕВИН 2014 12 245 02 F1      
35. КОЛЯ 2013 3 321 05 F1      
36. КОРСУМА РЦ
2020 1 236 04 F1      
37. КУИЗОР 2015 1, 3, 14 245 04 F1      
38. ЛЕКСИКОН
2020 8, 14 245 06 F1      
39. МЕГАТОН 1996 3, 13 221 05 F1      
40. МЕНЗАНИЯ 2015 14 293 06 F1      
41. МИРРОР 2016 3, 10 245 01 F1      
42. МОРРИС 1997 2, 3, 4 221 02 F1      
43. НАДЕЖДА 1990 3, 5, 7, 10, 11, 13 87 04        
44. НАДЮША 2013 3 21 06        
45. НЕЖЕНКА 2016 3 21 05        
46. НОВАТОР 2015 1 245 06 F1      
47. НОМЕР ПЕРВЫЙ
ГРИБОВСКИЙ 147
1943 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 71 02        
48. НОМЕР ПЕРВЫЙ
ПОЛЯРНЫЙ К-206
1990 10 126 02        
49. ОКСИЛУС 2021 8, 12 321 06 F1      
50. ОТОРИНО 2010 13 294 04 F1      
51. ПАНДИОН 2011 3 293 01 F1      
52. ПАРЕЛ 2001 3 221 02 F1      
53. ПОДАРОК 1964 1, 5, 8, 10, 12, 13 71 05        
54. ПУШМА РЦ
2020 6 236 02 F1      
55. РАПИДИОН 2017 14 321 05 F1      
56. РЕАКТОР 2014 12 245 03 F1      
57. РИНГТОН 2020 1, 5 245 04 F1      
58. РИНДА 2012 3, 9 293 04 F1      
59. РОЯЛ ВАНТАЖ 2011 14 303 03 F1      
60. РУСИНОВКА 1985 2, 4, 5, 13 184 05        
61. САТЕЛИТ 1999 3, 5 221 04 F1      
62. СЕКОМА 2016 14 236 04 F1      
63. СЕЛМА 2014 6, 14 236 04 F1      
63. СЕННА
2024 12, 14 245          
64. СЛАВАНОВА 2015 8 290 04        
65. СЛАВА
ГРИБОВСКАЯ 231
1940 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12 71 04        
66. СЛАВА 1305 1951 1, 2, 4, 5, 7, 13 71 04        
67. СТОЛИЧНАЯ 1984 1, 4, 11 160 05        
68. ТАКОМА 2015 6, 9, 13 236 06 F1      
69. ТАШКЕНТСКАЯ 10 1962 6, 14 242 04        
70. ТОБИЯ 2011 3, 12 321 05 F1      
71. ТРАНСАМ 1999 3 221 04 F1      
72. ТРИПЕРИО
2020 3, 13 245 04 F1      
73. ТРОПИКАНА 2021 5, 8, 10, 12,13 439 04 F1      
74. ФАБИОЛА 2022 12 245 02 F1 ст    
75. ФЕРРО 2022 3, 12 439 04 F1      
76. ХАРРИКЕЙН 2006 2, 3 221 04 F1      
77. ХИНОВА 1997 10 221 06 F1      
78. ЭЛАСТОР 2020 14 245 06 F1      
79. ЭТМА 2006 12, 13 236 02 F1      
80. ЧЕМП 2016 14 247 02 F1      
81. ЧЕССМА 2009 13 236 02 F1      
82. ЯНИСОЛЬ 2014 14 264 02 F1      
83. ЛАУДА 2023 12,13,14 358 01 F1      
84. РОСБЕРГ 2023 12 358 01 F1      
85. КАТАТОР 2023 13 245 04 F1      
86. ПРУКТОР ЦЕМЕС  2023 5,10,12,15 245 04 F1      
87. МАРКОНИ 2023 14 245 06 F1                            
                   
Закрыть меню