Порядко—вый номер | Наименование сорта, гибрида* | Год | Зона допуска** | Номер оригинатора*** | Признаки**** | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Картофель |
|||||||||||||
1. | АГРИА | 1997 | 3 | 223 | 03 | ун | |||||||
2. | АДОРА | 2005 | 10 | 244 | 02 | ст | |||||||
3. | АЙВОРИ РАССЕТ | 2020 | 3, 12 | 244 | 02 | ун | |||||||
4. | АКЖАР | 1993 | 2, 4, 7, 10 | 28 | 05 | ст | |||||||
5. | АККОЛЬ | 2001 | 13 | 21 | 03 | ст | |||||||
6. | АКСОР | 1998 | 2, 3, 5, 7, 9,12 | 21 | 04 | ст | |||||||
7. | АКТЮБИНСКИЙ 2 | 2016 | 2, 7 | 4, 21 | 05 | ст | |||||||
7. | АКУСТИК |
2024 | 6, 8, 12, 16 | 431 | |||||||||
8. | АЛАДИН | 2010 | 1, 8, 12, 13 | 223 | 04 | ун | |||||||
9. | АЛАЯ ЗАРЯ | 2004 | 10 | 28, 138 | 04 | ст | |||||||
10. | АЛАЯ ЗАРЯ 2 |
2020 | 10 | 28 | 03 | ст | |||||||
11. | АЛЕГРИЯ | 2012 | 3 | 332 | 04 | ст | |||||||
12. | АЛЛОРА | 2016 | 5 | 332 | 02 | ст | |||||||
13. | АЛУЭТ |
2020 | 14 | 223 | 03 | ст | |||||||
14. | АЛЬВАРА | 2011 | 3 | 320 | 03 | ст | |||||||
15. | АЛЬВЕРСТОУН РАССЕТ |
2020 | 3 | 244 | 06 | ун | |||||||
16. | АЛЬЯНС | 2011 | 14 | 21 | 04 | ст | |||||||
17. | АМОРОЗА | 2010 | 3 | 223 | 02 | ст | |||||||
18. | АРИЗОНА | 2013 | 5, 10, 12, 13, 14 | 223 | 03 | ст | |||||||
19. | АРТЕМИС | 2009 | 8, 12 | 223 | 03 | ун | |||||||
20. | АСТАНА | 2008 | 3 | 21 | 03 | ун | |||||||
21. | АУЛ | 2008 | 3 | 21 | 04 | ст | |||||||
22. | БАБАЕВ | 2016 | 3 | 21 | 04 | ст | |||||||
23. | БАЛТИК РЕД | 2021 | 10 | 332 | 04 | ст | |||||||
24. | БАРНА |
2020 | 3 | 396 | 03 | ун | |||||||
25. | БЕЛЛАРОЗА ® | 2010 | 3 | 300 | 02 | ст | |||||||
26. | БЕРКУТ | 2014 | 3 | 21 | 04 | ун | |||||||
27. | БИРГИТ® | 2012 | 12 | 332 | 04 | ст | |||||||
28. | БИРЛИК | 2010 | 9 | 21, 31 | 04 | ст | |||||||
29. | БОЛАШАҚ | 2020 | 3, 6 | 21, 415 | 04 | ун | |||||||
30. | БОРА ВАЛЛЕЙ | 2013 | 3 | 336 | 04 | ун | |||||||
31. | БУРРЕН | 2021 | 12 | 396 | 03 | ст | |||||||
32. | ВЕСНА | 1982 | 10 | 106 | 02 | ст | |||||||
33. | ВИНЕТА | 2010 | 3, 10 | 300 | 02 | ст | |||||||
34. | ВОЛАРЕ | 2015 | 1, 2, 5, 8, 12, 13 | 223 | 04 | ст | |||||||
35. | ВОСТОЧНЫЙ-1 |
2019 | 5 | 393, 400 | 03 | ст | |||||||
36. | ГАЛА® | 2012 | 2, 8, 10, 12, 13 | 332 | 02 | ст | |||||||
37. | ГАТЧИНСКИЙ | 1978 | 6 | 133 | 04 | ст | |||||||
38. | ГРАНОЛА | 2006 | 3 | 274 | 04 | ст | |||||||
39. | ДЖЕЛЛИ® | 2015 | 1, 3 | 343 | 03 | ст | |||||||
40. | ДОНАТА | 2022 | 3, 8, 12 | 300 | 03 | с | ст | ||||||
41. | ДУНЯША | 2009 | 1, 5, 10 | 28, 138 | 05 | ст | |||||||
42. | ЕВРОПРИМА | 2015 | 3 | 300 | 02 | ун | |||||||
43. | ЕЛАМАН |
2020 | 3 | 21 | 02 | ун | |||||||
44. | ЖАНАЙСАН | 2003 | 6, 9 | 21 | 04 | ст | |||||||
45. | ЖОЛБАРЫС | 2013 | 9 | 21 | 04 | ст | |||||||
46. | ЖУАЛЫ | 2012 | 3, 14 | 21 | 03 | ст | |||||||
47. | ЗОРБА | 2020 | 1, 3, 10, 12 | 414 | 02 | ун | |||||||
48. | ИЗОЛЬДА |
2019 | 5 | 393, 400 | 03 | ст | |||||||
49. | ИНАРА | 2016 | 1, 10 | 332 | 03 | ст | |||||||
50. | ИННОВАТОР | 2020 | 1, 3, 10, 12 | 244 | 02 | ун | |||||||
51. | КАЗАХСТАНСКИЙ | 2007 | 1 | 277 | 03 | ст | |||||||
52. | КАЗНАУ-90 | 2022 | 3 | 441, 442 | 04 | с | ст | ||||||
53. | КАРАСАЙСКИЙ | 2009 | 5 | 21 | 04 | ун | |||||||
54. | КИРУ |
2020 | 1, 10 | 21, 28, 67 | 05 | ||||||||
55. | КОГАЛЫ | 2009 | 3 | 21 | 03 | ст | |||||||
56. | КОКТЕМ-1 | 2016 | 2, 10 | 4, 28 | ст | ||||||||
57. | КОКЧЕТАВСКИЙ РАННИЙ |
1993 | 1, 2, 4, 7, 13 | 27, 21 | 02 | ст | |||||||
58. | КОЛОМБА | 2016 | 10 | 244 | 02 | ст | |||||||
59. | КОНКУРЕНТ | 2004 | 13 | 244 | 02 | ст | |||||||
60. | КОРОЛЕВААННА | 2016 | 1, 2, 3, 5, 13, 14 | 334 | 02 | ст | |||||||
61. | КОСТАНАЙСКИЕ НОВОСТИ |
2008 | 8, 10 | 28 | 05 | ст | |||||||
62. | КРАСА |
2019 | 3 | 21 | 03 | ст | |||||||
63. | КУРАЖ | 2011 | 3 | 244 | 03 | ст | |||||||
64. | ЛАБЕЛЛА |
2019 | 1, 3, 8, 12, 13 | 394 | 02 | ст | |||||||
65. | ЛАПЕРЛА | 2017 | 1, 13 | 365 | 03 | ст | |||||||
66. | ЛАТОНА | 2003 | 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12 | 244 | 02 | ст | |||||||
67. | ЛЕДИ БЛАНКА | 2021 | 3, 8, 10, 12 | 431 | 03 | ун | |||||||
67. | ЛЕДИ КЛЭР | 2024 | 6 | 431 | |||||||||
68. | ЛОРХ | 1940 | 7, 14 | 60 | 05 | ун | |||||||
69. | ЛУСА | 2016 | 1, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14 | 223 | 05 | ун | |||||||
70. | ЛЮДМИЛА | 2021 | 3, 8, 14 | 334 | 03 | ст | |||||||
71. | МАКСИМ | 2012 | 3 | 21 | 04 | ун | |||||||
72. | МАНИТУ | 2014 | 3, 5, 10, 13, 14 | 223 | 05 | ст | |||||||
73. | МЕМФИС | 2016 | 10 | 244 | 02 | ст | |||||||
74. | МИА |
2020 | 1, 3, 8 | 332 | 02 | ст | |||||||
75. | МИРАС | 2011 | 3 | 21 | 03 | ст | |||||||
76. | МОНДИАЛ | 2004 | 3, 13 | 244 | 04 | ст | |||||||
77. | НАРТАУ | 2013 | 3 | 21 | 04 | ун | |||||||
78. | НЕВСКИЙ | 1987 | 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 133 | 03 | ст | |||||||
79. | НИКИТА | 1996 | 3, 10 | 223 | 03 | ун | |||||||
80. | НИКСЕ |
2019 | 3 | 332 | 03 | ст | |||||||
81. | НУР-АЛЕМ | 2013 | 1, 3 | 21 | 04 | ун | |||||||
82. | НЭРЛИ | 2000 | 3 | 21 | 04 | ст | |||||||
83. | ОРБИТА | 2006 | 3 | 21, 253 | 04 | ст | |||||||
84. | ПАМЯТИ БОБРОВА | 2010 | 3 | 21 | 04 | ун | |||||||
85. | ПАМЯТИ КОНАЕВА | 2015 | 3 | 21 | 04 | ст | |||||||
86. | ПАМЯТИ ЛИГАЙ | 2016 | 3, 6 | 21 | 03 | ст | |||||||
87. | ПАРОЛИ | 2017 | 13 | 332 | 02 | ст | |||||||
88. | ПИКАССО | 2016 | 2 | 223 | 03 | ст | |||||||
89. | ПОЛЕТ | 1985 | 9, 12 | 143 | 02 | ст | |||||||
90. | ПОСВИТ | 1995 | 1, 10 | 167 | 02 | ст | |||||||
91. | ПРЕВОСХОДНЫЙ | 2012 | 1 | 277 | 03 | ст | |||||||
92. | ПРИЕКУЛЬСКИЙ РАННИЙ |
1962 | 6, 7, 9, 11, 13, 14 | 219 | 02 | ст | |||||||
93. | РАССЕТ БУРБАНК | 2021 | 3, 10 | 432 | 06 | ун | |||||||
94. | РЕД СКАРЛЕТ |
2011 | 8, 10 | 244 | 02 | ст | |||||||
95. | РЕД СОНЯ ® | 2022 | 8 | 300 | 02 | с | ст | ||||||
96. | РЕСУРС | 1993 | 10 | 60, 119, 120 | 04 | ст | |||||||
97. | РИВЬЕРА | 2013 | 10, 14 | 223 | 02 | ст | |||||||
98. | РОДЕО | 2011 | 3 | 244 | 05 | ст | |||||||
99. | РОДРИГА | 2012 | 1, 8 | 333 | 02 | ст | |||||||
100. | РОЗАРА | 2001 | 3, 8 | 230 | 03 | ст | |||||||
101. | РОКО | 2010 | 3,5 | 223 | 04 | ст | |||||||
102. | РОМАНО | 1997 | 1, 2, 5, 8, 13 | 223 | 03 | ст | |||||||
103. | РОМАНЦЕ | 2012 | 12 | 332 | 03 | ст | |||||||
103. | РЭД РОУЗ |
2024 | 1 | 2, 430 | |||||||||
104. | САНТЕ | 1996 | 2, 3, 5 | 223 | 03 | ун | |||||||
105. | САТИНА | 2001 | 10 | 230 | 04 | ст | |||||||
105. | САУНД |
2024 | 12, 16 | 431 | |||||||||
106. | САФИЯ |
2019 | 12 | 395 | 03 | ст | |||||||
107. | СЕКУРА | 1999 | 3 | 230 | 02 | ст | |||||||
108. | СОЛИСТ® | 2012 | 1 | 332 | 02 | ст | |||||||
109. | СОРАЯ® | 2012 | 1, 13 | 332 | 02 | ст | |||||||
110. | СОФИЯ | 2013 | 3 | 21 | 02 | ун | |||||||
111. | ТАВРИЯ |
2019 | 5 | 393, 400 | 03 | ст | |||||||
112. | ТАМАША | 1996 | 3, 5, 6, 8, 9 | 43, 21 | 02 | ст | |||||||
113. | ТАМЫР | 2000 | 5, 6, 9 | 21 | 04 | ст | |||||||
114. | ТАНДЕМ | 2009 | 5 | 8, 21 | 04 | ст | |||||||
115. | ТЕКЕС | 2012 | 3 | 21 | 03 | ст | |||||||
116. | ТЕНИЗ | 1999 | 3 | 21 | 03 | ст | |||||||
117. | ТОБОЛ | 2011 | 9 | 21 | 04 | ст | |||||||
118. | ТОХТАР | 2003 | 3, 5, 14 | 21, 253 | 02 | ст | |||||||
119. | ТУСТЕП | 2011 | 8 | 28 | 06 | ст | |||||||
120. | ТЯНЬШАНСКИЙ | 2014 | 3 | 21 | 02 | ун | |||||||
121. | УДАЧА | 2011 | 5, 8, 13 | 60 | 03 | ст | |||||||
122. | УДОВИЦКИЙ | 2013 | 3 | 21, 28 | 04 | ун | |||||||
123. | УКАМА | 2004 | 3 | 244 | 02 | ст | |||||||
124. | УЛАН | 2003 | 3 | 21 | 04 | ст | |||||||
125. | УРАЛ-1 |
2017 | 7 | 21, 40 | 04 | ст | |||||||
126. | ҰЛЫТАУ |
2018 | 3, 6 | 21 | 04 | ун | |||||||
127. | ҮШҚОҢЫР | 2012 | 3 | 21 | 04 | ст | |||||||
128. | ФАБУЛА | 2005 | 3, 10 | 244 | 04 | ст | |||||||
129. | ФИРМЕННЫЙ | 2007 | 1, 10, 13 | 277 | 02 | ст | |||||||
130. | ФОНТАНЕ | 2020 | 2, 14 | 223 | 04 | ун | |||||||
131. | ФРЕСКО | 1996 | 1, 10 | 223 | 02 | ун | |||||||
132. | ЧАРОИТ |
2020 | 7 | 28, 40 | 05 | ст | |||||||
133. | ЧЕЛЕНДЖЕР | 2021 | 3, 10 | 244 | 06 | ст | |||||||
134. | ШАГАЛАЛЫ | 2008 | 1 | 27, 21 | 02 | ст | |||||||
135. | ШИСЕН6 | 2021 | 1, 8 ,13 | 430 | 04 | ун | |||||||
136. | ШОРТАНДИНСКИЙ | 1977 | 1, 3, 5, 6, 10, 13 | 19, 21 | 03 | ст | |||||||
137. | ЭВОЛЮШН | 2016 | 5, 12 | 223 | 02 | ст | |||||||
138. | ЭДЕМ | 2016 | 3 | 21 | 02 | ун | |||||||
139. | ЭЛЕКТРА |
2019 | 3 | 396 | 03 | ст | |||||||
140. | ЭСКОРТ | 1996 | 1, 10 | 223 | 03 | ун | |||||||
141. | ЭСМЕ | 2016 | 1, 3, 10, 12, 13 | 223 | 02 | ст | |||||||
142. | ЭСТРЕЛЛ | 2011 | 3 | 320 | 03 | ст | |||||||
143. | ЮЛИНКА® | 2022 | 8 | 300 | 02 | с | ст | ||||||
144. | ЯГОДНЫЙ 19 | 2005 | 1, 2, 7, 8 | 28 | 03 | ст | |||||||
145. | ЯРЛА | 1996 | 3, 12 | 229 | 02 | ст | |||||||
146. | САНИБЕЛ | 2023 | 3,8,12 | 300 | 01 | с | ас | ||||||
147. | КОРИННА | 2023 | 5,13,15, 16 | 300 | 01 | с | ас | ||||||
148. | МЭДИСОН | 2023 | 3,5,8,13,15 | 300 | 02 | с | |||||||
149. | ОПАЛ | 2023 | 3 | 334 | 03 | с | |||||||
150. | ЛАУРА | 2023 | 5 | 300 | 03 | с | ас | ||||||
151. | ДИАР | 2023 | 3 | 21 | 04 | с | ун |
http://sortcom.kz/%d0%90%d0%b9%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%a0%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5%d1%82/