Порядко—вый номер | Наименование сорта, гибрида* | Год | Зона допуска** | Номер оригинатора*** | Признаки**** | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Перец сладкий | |||||||||||||
1. | АДЕЛЕ | 2000 | 3, 8 | 227 | F1 | зг | |||||||
2. | АРИСТОТЕЛЬ | 2016 | 14 | 247 | 02 | F1 | |||||||
3. | БАРБИ | 2018 | 3, 6, 14 | 245 | 02 | F1 | |||||||
4. | БАЯН СУЛУ | 2011 | 3, 6 | 21 | 04 | ||||||||
5. | БЕНДИГО | 2000 | 3, 8 | 227 | F1 | зг | |||||||
6. | БЛОНДИ | 2018 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 245 | 02 | F1 | зг | ||||||
7. | ГИЗЕЛЬ | 2022 | 3, 12, 14 | 440 | 02 | F1 | са |
|
| ||||
8. | ДАР ТАШКЕНТА | 1980 | 3, 14 | 195 | 03 | ||||||||
9. | ДЖЕМИНИ | 2011 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 264 | 02 | F1 | зг | ||||||
10. | ДЖИПСИ | 2012 | 3, 9 | 293 | 02 | F1 | |||||||
11. | ЕКЛА | 2018 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 245 | 02 | F1 | зг | ||||||
12. | ИЛАНГА | 2015 | 3, 6, 14 | 236 | 05 | F1 | зг | ||||||
13. | КАЗ-ТАЙ | 2011 | 14 | 21 | 04 | ||||||||
14. | КАПТУР | 2019 | 14 | 321 | 02 | F1 |
|
| |||||
15. | КЛАУДИО | 2011 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 264 | 02 | F1 | зг | ||||||
16. | КОЗЫ-КОРПЕШ | 2012 | 3 | 21 | 04 | ||||||||
17. | КОЛОБОК | 1984 | 14 | 212 | 02 | ||||||||
18. | КРАСНОЕ ЧУДО | 2015 | 3, 6, 14 | 21 | 04 | са | |||||||
19. | ЛАСТОЧКА | 1975 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13 | 212 | 02 |
|
|
| |||||
20. | ЛЮБОВЬ | 2021 | 6, 14 | 245 | 03 | F1 |
|
|
| ||||
21. | ЛЮМОС | 2018 | 3, 6, 14 | 245 | 02 | F1 | зг | ||||||
22. | МАГРЕТТА | 2022 | 14 | 236 | 02 | F1 |
| са |
| ||||
23. | НЕЖНОСТЬ | 1987 | 7, 10 | 67 | 04 | зг | |||||||
24. | НИРВИН | 2015 | 3, 6, 14 | 236 | 06 | F1 | зг | ||||||
25. | ПИОНЕР | 1990 | 8, 12 | 175 | 02 | ||||||||
26. | ПОДАРОК | 1987 | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 | 212 | 03 | зг | |||||||
27. | РЕД ДЖЕТ | 2015 | 3, 6, 14 | 236 | 02 | F1 | зг | ||||||
28. | РЭД НАЙТ | 2013 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 321 | 02 | F1 | ун | ||||||
29. | САФИЯ-1818 | 2022 | 6 | 441, 442 | 04 | с | ун |
|
| ||||
30. | СНОУВАЙТ | 2015 | 14 | 236 | 04 | F1 | ун | ||||||
31. | ТОПОЛИН | 1989 | 1, 2, 4, 5, 7, 13, 14 | 212 | 02 | ||||||||
32. | ФРАГАТА | 2016 | 3,14 | 236 | 04 | F1 | |||||||
33. | ФРЕЙ | 2022 | 3,14 | 440 | 02 | F1 | са |
|
|