Порядковый номер | Наименование сорта, гибрида* | Год | Зона допуска** | Номер оригинатора*** | Признаки**** | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Пшеница мягкая яровая |
|||||||||||||
1. | АВАНГАРД | 2005 | 5 | 11 | 05 | ||||||||
2. | АВГУСТИНА | 2017 | 10 | 24 | 04 | ||||||||
2. | АЙГУЛЬ | 2023 | 1,13 | 435 | 04 | ||||||||
3. | АЙНА ® | 2018 | 1, 10, 13 | 24 | 04 | ||||||||
4. | АКМОЛА 2 ® | 1998 | 1, 13 | 19 | 04 | ||||||||
5. | АКТОБЕ 39 ® | 2008 | 2 | 4 | 04 | ||||||||
6. | АЛАБУГА | 2021 | 1, 13 | 382 | 04 | ||||||||
7. | АЛЕМ | 2006 | 3, 5 | 16, 18 | 04 | ||||||||
8. | АЛМАКЕН | 2011 | 3 | 18 | 04 | ||||||||
9. | АЛТАЙ | 2006 | 5 | 8 | 04 | ||||||||
10. | АЛТАЙСКАЯ ЖНИЦА | 2016 | 1, 10, 13 | 288 | 04 | ||||||||
11. | АЛТАЙСКАЯ 325 | 2006 | 5 | 46 | 04 | ||||||||
12. | АЛЬБИДУМ 31 | 2010 | 7 | 97 | 04 | ||||||||
13. | АЛЬБИДУМ 32 | 2015 | 7 | 97 | 04 | ||||||||
14. | АНЕЛЬ-16 | 2020 | 1, 12, 13 | 30 | 05 | ||||||||
15. | АРАЙ | 1999 | 3 | 18 | 04 | ||||||||
16. | АСТАНА ® | 2004 | 1, 13 | 19 | 03 | ||||||||
17. | АСТАНА 2 ® | 2008 | 5, 13 | 19 | 03 | ||||||||
18. | АСЫЛ САПА ® | 2015 | 1, 13 | 19 | 04 | ||||||||
19. | АТЛАС ® | 2021 | 10 | 12, 401 | 05 | ||||||||
20. | БАЙТЕРЕК | 2008 | 5 | 2, 19, 281 | 03 | ||||||||
21. | БАРЫС ® | 2020 | 5 | 12,401 | 04 | ||||||||
21. | БОЛАШАК | 2023 | 3 | 18 | 04 | ||||||||
22. | ВЕРА | 1985 | 5 | 148, 104 | 05 | ||||||||
23. | ВОЛГОУРАЛЬСКАЯ® | 2003 | 7 | 40, 129, 114 | 04 | ||||||||
24. | ГАДИС | 2020 | 5 | 317 | 03 | ||||||||
25. | ГВАДАЛУП | 2008 | 3 | 240 | 02 | ||||||||
26. | ГЛУБОЧАНКА | 2015 | 5 | 8 | 05 | ||||||||
26. | ГРАННИ | 2023 | 1,5,10,12,15 | 347 | 02 | ||||||||
27. | ДАРЬЯ | 2017 | 5 | 362 | 04 | ||||||||
28. | ДИВА ® | 2016 | 10 | 350 | 04 | ли | |||||||
28. | ДИНАСТИЯ | 2023 | 2,7 | 4,40,18,346 | 04 | ||||||||
29. | ЕРТIC 7 | 2011 | 2, 12 | 30 | 05 | ||||||||
30. | ЕРТIC 97 | 2003 | 12 | 30 | 04 | ||||||||
31. | ЖЕНИС | 2006 | 3, 6, 14 | 18, 16 | 04 | ||||||||
32. | ЗАУРАЛЬСКАЯ ВОЛНА | 2020 | 10, 13 | 129, 282 | 03 | ||||||||
33. | ИНТЕНСИВНАЯ | 1987 | 14 | 201 | 02 | дв | |||||||
34. | ИРТЫШ 17 | 2020 | 5 | 8 | 04 | ||||||||
35. | ИШИМСКАЯ 9 | 2022 | 13 | 421, 446 | 03 | ||||||||
36. | КАЗАХСТАНСКАЯ РАННЕСПЕЛАЯ ® |
1991 | 1, 10, 13 | 18, 24 | 03 | ||||||||
37. | КАЗАХСТАНСКАЯ 4 | 1980 | 3 | 18 | 03 | ||||||||
38. | КАЗАХСТАНСКАЯ 10 ® | 1992 | 3, 9 | 18, 35 | 04 | ||||||||
39. | КАЗАХСТАНСКАЯ 15 | 1993 | 1, 12 | 18, 30 | 05 | ||||||||
40. | КАЗАХСТАНСКАЯ 17 | 1994 | 5, 7 | 18 | 03 | ||||||||
41. | КАЗАХСТАНСКАЯ 19 | 1994 | 10, 12 | 18 | 04 | ||||||||
42. | КАЗАХСТАНСКАЯ 25 | 1997 | 10 | 18 | 04 | ||||||||
43. | КАРАБАЛЫКСКАЯ 20 ® | 2015 | 1, 10, 13 | 24 | 04 | ||||||||
44. | КАРАБАЛЫКСКАЯ 90 | 1995 | 1, 8, 10, 12, 13 | 28 | 04 | ||||||||
45. | КАРАБАЛЫКСКАЯ 92 | 1997 | 5 | 24, 28 | 04 | ||||||||
46. | КАРАГАНДИНСКАЯ 22 | 2004 | 8, 10, 12 | 43 | 04 | ||||||||
47. | КАРАГАНДИНСКАЯ 30 | 2015 | 3, 5, 8, 10, 12 | 43 | 04 | ||||||||
48. | КАРАГАНДИНСКАЯ 31 ® | 2016 | 1, 8, 10, 13 | 43 | 04 | ||||||||
49. | КАРАГАНДИНСКАЯ 60 | 2017 | 1, 5, 8, 10, 13 | 43 | 04 | ||||||||
50. | КАРАГАНДИНСКАЯ 70 | 1992 | 8, 12 | 43 | 05 | ||||||||
51. | КВИНТУС ® | 2018 | 1, 10, 13 | 369 | 04 | ||||||||
52. | КОНДИТЕРСКАЯ ЯРОВАЯ | 2015 | 1, 8, 10, 12, 13 | 30 | 05 | ||||||||
53. | КОНТИНЕНТАЛЬ ® |
2018 | 1, 10, 13 | 370 | 03 | ||||||||
54. | КОСТАНАЙ |
2019 | 13 | 370 | 02 | ||||||||
55. | КРАСНОУРАЛЬСКАЯ | 2021 | 7 | 40, 420 | 04 | ||||||||
56. | КРАЮШКА | 2022 | 1, 13 | 435 | 04 | ||||||||
57. | КУРЬЕР | 2020 | 5, 13 | 85, 96 | 04 | ||||||||
58. | КУТУЛУКСКАЯ | 1982 | 5 | 125 | 04 | ||||||||
59. | ЛАМИС | 2018 | 1, 10, 13 | 24 | 04 | ||||||||
59. | ЛАСКАДА | 2023 | 1 | 447 | 03 | ||||||||
60. | ЛЮБАВА | 2003 | 10, 13 | 251 | 04 | ||||||||
61. | ЛЮБАВА 5 | 2011 | 10 | 251 | 02 | ||||||||
62. | ЛЮБАВА 25 ® | 2021 | 1, 10, 13 | 251 | 04 | ||||||||
63. | ЛЮТЕСЦЕНС 32 | 1996 | 10, 12 | 18 | 03 | ||||||||
64. | ЛЮТЕСЦЕНС 90 | 1996 | 1 | 18, 13 | 04 | ||||||||
65. | ЛЮТЕСЦЕНС 521 | 1993 | 5 | 56 | 03 | ||||||||
66. | ЛЯЗЗАТ | 2011 | 5 | 8 | 05 | ||||||||
67. | МЕЛОДИЯ ® | 2016 | 1, 10, 13 | 138 | 04 | ||||||||
68. | МИРАС | 2002 | 6 | 16, 18,255 | 03 | ||||||||
69. | НАДЕЖДА | 2004 | 9, 14 | 16, 18, 255 | 04 | ||||||||
70. | НАРГИЗ | 2011 | 5 | 8 | 04 | ||||||||
71. | ОМСКАЯ КРАСА | 2016 | 1 | 138 | 03 | ||||||||
72. | ОМСКАЯ 18 | 1991 | 1, 5, 10, 12, 13 | 138 | 05 | ||||||||
73. | ОМСКАЯ 19 | 1989 | 1, 13 | 138 | 04 | ||||||||
74. | ОМСКАЯ 20 | 1996 | 10 | 138 | 04 | ||||||||
75. | ОМСКАЯ 24 | 2004 | 10 | 138 | 05 | ||||||||
76. | ОМСКАЯ 28 ® | 2004 | 1, 13 | 138 | 05 | ||||||||
77. | ОМСКАЯ 29 | 2002 | 10 | 138 | 04 | ||||||||
78. | ОМСКАЯ 30 | 2002 | 10 | 138 | 04 | ||||||||
79. | ОМСКАЯ 35 ® | 2008 | 1, 10, 13 | 138, 282 | 05 | ||||||||
80. | ОМСКАЯ 36 ® | 2009 | 1, 10, 13 | 138, 282 | 03 | ||||||||
81. | ОМСКАЯ 37® | 2016 | 5 | 138 | 04 | ||||||||
82. | ОМСКАЯ 38 ® | 2013 | 1, 5, 13 | 138, 282 | 04 | ||||||||
83. | ОМСКАЯ 41 ® | 2016 | 10 | 138 | 05 | ||||||||
84. | ОРАЛ ® | 2016 | 7 | 19, 40 | 04 | ||||||||
85. | ОСКЕМЕН ® | 2017 | 5, 10 | 12, 18 | 04 | ||||||||
86. | ПАВЛОДАРСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ | 2016 | 12 | 30 | 04 | ||||||||
87. | ПАВЛОДАРСКАЯ 93 | 1999 | 2, 12 | 30 | 05 | ||||||||
88. | ПАМЯТИ АЗИЕВА ® | 2004 | 10, 12, 13 | 138 | 03 | ||||||||
89. | ПАМЯТЬ 47 | 1995 | 14 | 29 | 02 | дв | |||||||
90. | РОСИНКА 3 | 2004 | 1 | 138 | 04 | ||||||||
91. | САМАЛ | 2007 | 5 | 8 | 05 | ||||||||
92. | САМГАУ | 2012 | 12 | 18, 30 | 04 | ||||||||
93. | САРАТОВСКАЯ 29 | 1957 | 1, 5, 8, 12 | 114 | 04 | ||||||||
94. | САРАТОВСКАЯ 42 | 1974 | 2, 7, 8 | 114 | 04 | ||||||||
95. | САРАТОВСКАЯ 55 | 1990 | 2 | 114 | 04 | ||||||||
96. | САРАТОВСКАЯ 70 | 2010 | 2 | 114 | 03 | ||||||||
97. | СВЕТЛАНКА ® | 2006 | 1, 10, 12, 13 | 138 | 03 | ||||||||
98. | СЕВЕРЯНКА | 2011 | 12, 13 | 16, 275, 30 | 04 | ||||||||
99. | СЕКЕ | 2008 | 8, 12 | 30 | 05 | ||||||||
100. | СЕМЁНОВНА | 2021 | 13 | 34, 421 | 04 | ||||||||
100. | СИЛАЧ |
2023 | 1,10,13 | 455 | 05 | ||||||||
101. | СОЛНЕЧНАЯ |
2019 | 5 | 12 | 05 | ||||||||
102. | СТАРТ | 2021 | 1, 13 | 282 | 04 | ||||||||
103. | СТЕПНАЯ ВОЛНА | 2016 | 10 | 288 | 04 | ||||||||
104. | СТЕПНАЯ 2 ® | 2010 | 2 | 4 | 04 | ||||||||
105. | СТЕПНАЯ 50 ® | 2011 | 2 | 4, 18 | 04 | ||||||||
106. | СТЕПНАЯ 60 ® | 2011 | 8 | 4, 315 | 04 | ||||||||
107. | СТЕПЬ | 2021 | 1, 13 | 282 | 03 | ||||||||
108. | ТАБЫС 60 |
2019 | 3 | 16, 18 | 04 | ||||||||
109. | ТАЙМАС | 2022 | 1 | 19 | 04 | ||||||||
110. | ТӘУЕЛСІЗДІК 20 | 2016 | 1, 10, 13 | 19 | 03 | ||||||||
111. | УЛЬБИНКА 25 | 1989 | 5 | 8 | 05 | ||||||||
112. | УМАЙ ® | 2016 | 3, 10 | 350 | 04 | ли | |||||||
113. | УРАЛОСИБИРСКАЯ® | 2016 | 5 | 138, 282 | 04 | ||||||||
114. | УРАЛОСИБИРСКАЯ 2 ® | 2021 | 13 | 90, 138, 282 | 04 | ||||||||
115. | ФАНТАЗИЯ ® | 2016 | 10, 13 | 24 | 04 | ||||||||
116. | ЦЕЛИНА 50 ® | 2010 | 1, 8 | 19 | 04 | ||||||||
117. | ЦЕЛИННАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ |
1988 | 1, 10 | 19 | 05 | ||||||||
118. | ЦЕЛИННАЯ 3С | 1996 | 1, 10, 13 | 19 | 04 | ||||||||
119. | ЦЕЛИННАЯ 24 | 1993 | 1 | 19 | 03 | ||||||||
120. | ШОРТАНДИНСКАЯ 95 УЛУЧШЕННАЯ ® | 2006 | 1, 13 | 19 | 05 | ||||||||
121. | ШОРТАНДИНСКАЯ 2007 ® | 2012 | 7 | 19 | 04 | ||||||||
121. | ШОРТАНДИНСКАЯ 2007 ® | 2012 | 7 | 19 | 04 | ||||||||
122. | ШОРТАНДИНСКАЯ 2012 ® | 2015 | 1, 8,10, 12, 13,17 | 19 | 03 | ||||||||
123. | ШОРТАНДИНСКАЯ 2014 ® | 2017 | 1, 10, 13 | 19 | 04 | ||||||||
123. | ЭКАДА 247 | 2023 | 1, 10 | 251,450,451,452 | 04 | ||||||||
124. | ЮГО-ВОСТОЧНАЯ 2 | 2007 | 2 | 85, 114 | 04 |
Сорттың, буданның аты/ Наименование сорта/гибрида* |
Жылы/ Год |
Облыстар/ Области ** |
Оригинатордың нөмiрi/ Номер оригинатора*** |
Белгiлер/Признаки**** |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
Жұмсақ жаздық бидай/Пшеница мягкая яровая (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol) |
|||||||||
® |
1998 |
1, 13 |
04 |
||||||
® |
АЛАБУГА |
2008 2021 |
2 1, 13 |
382 |
04 04 |
||||
АЛЕМ |
2006 |
3, 5 |
04 |
||||||
АЛМАКЕН |
2011 |
3 |
04 |
||||||
2006 |
5 |
04 |
|||||||
2006 |
5 |
04 |
|||||||
2016 |
1, 10, 13 |
04 |
|||||||
АЛЬБИДУМ 31 |
2010 |
7 |
04 |
||||||
2015 |
7 |
04 |
|||||||
2018 |
1, 10, 13 |
04 |
|||||||
1999 |
3 |
04 |
|||||||
® |
2004 |
1, 13 |
03 |
||||||
® |
2008 |
5, 13 |
03 |
||||||
® |
АТЛАС |
2015 2021 |
1, 13 10 |
12, 401 |
04 05 |
||||
АВАНГАРД |
2005 |
5 |
05 |
||||||
2017 |
10 |
04 |
|||||||
2020 |
1, 12, 13 |
05 |
|||||||
БАЙТЕРЕК |
2008 |
5 |
03 |
||||||
2020 |
5 |
04 |
|||||||
ВЕРА |
1985 |
5 |
05 |
||||||
® |
2003 |
7 |
04 |
||||||
2020 |
5 |
03 |
|||||||
ГВАДАЛУП |
2008 |
3 |
02 |
||||||
2015 |
5 |
05 |
|||||||
2017 |
5 |
04 |
|||||||
® |
2016 |
10 |
04 |
ли |
|||||
2011 |
2, 12 |
05 |
|||||||
ЕРТIC 97 |
2003 |
12 |
04 |
||||||
ЖЕНИС |
2006 |
3, 6, 14 |
04 |
||||||
2020 |
13 |
03 |
|||||||
ИНТЕНСИВНАЯ |
1987 |
14 |
02 |
еж |
|||||
2020 |
5 |
04 |
|||||||
2018 |
1, 10, 13 |
04 |
|||||||
® |
1991 |
1, 10, 13 |
03 |
||||||
1980 |
3 |
03 |
|||||||
® |
1992 |
3, 9 |
04 |
||||||
® |
1993 |
1, 12 |
05 |
||||||
КАЗАХСТАНСКАЯ 17 |
1994 |
5, 7 |
03 |
||||||
КАЗАХСТАНСКАЯ 19 |
1994 |
10, 12 |
04 |
||||||
® |
КАЗАХСТАНСКАЯ 25 |
1997 |
10 |
04 |
|||||
® |
2015 |
1, 10, 13 |
04 |
||||||
1995 |
1, 8, 10, 12, 13 |
04 |
|||||||
КАРАБАЛЫКСКАЯ 92 |
1997 |
5 |
04 |
||||||
2017 |
1, 5, 8, 10, 13 |
04 |
|||||||
1992 |
8, 12 |
05 |
|||||||
2004 |
8, 10, 12 |
04 |
|||||||
2015 |
3, 5, 8, 10, 12 |
04 |
|||||||
2016 |
1, 8, 10, 13 |
04 |
|||||||
2015 |
1, 8, 10, 12, 13 |
05 |
|||||||
2018 |
1, 10, 13 |
03 |
|||||||
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ |
2019 2021 |
13 7 |
40, 420 |
02 04 |
|||||
2020 |
5 |
04 |
|||||||
КУТУЛУКСКАЯ |
1982 |
5 |
04 |
||||||
2018 |
1, 10, 13 |
04 |
|||||||
ЛЮБАВА |
2003 |
10, 13 |
04 |
||||||
ЛЮБАВА 25 |
2011 2021 |
10 13 |
251 |
02 04 |
|||||
1996 |
10, 12 |
03 |
|||||||
ЛЮТЕСЦЕНС 90 |
1996 |
1 |
04 |
||||||
1993 |
5 |
03 |
|||||||
ЛЯЗЗАТ |
2011 |
5 |
05 |
||||||
® |
2016 |
1, 10, 13 |
04 |
||||||
МИРАС |
2002 |
6 |
03 |
||||||
НАДЕЖДА |
2004 |
9, 14 |
04 |
||||||
2011 |
5 |
04 |
|||||||
2016 |
1 |
03 |
|||||||
1991 |
1, 5, 10, 12, 13 |
05 |
|||||||
ОМСКАЯ 19 |
1989 |
1, 13 |
04 |
||||||
ОМСКАЯ 20 |
1996 |
10 |
04 |
||||||
ОМСКАЯ 24 |
2004 |
10 |
05 |
||||||
® |
2004 |
1, 13 |
05 |
||||||
ОМСКАЯ 29 |
2002 |
10 |
04 |
||||||
ОМСКАЯ 30 |
2002 |
10 |
04 |
||||||
® |
2008 |
1, 10, 13 |
05 |
||||||
® |
2009 |
1, 10, 13 |
03 |
||||||
® |
2016 |
5 |
04 |
||||||
® |
2013 |
1, 5, 13 |
04 |
||||||
® |
2016 |
10 |
05 |
||||||
® |
2016 |
7 |
04 |
||||||
2017 |
5, 10 |
04 |
|||||||
2016 |
12 |
04 |
|||||||
ПАВЛОДАРСКАЯ 93 |
1999 |
2, 12 |
05 |
||||||
ПАМЯТЬ 47 |
1995 |
14 |
02 |
еж |
|||||
® |
2004 |
10, 12, 13 |
03 |
||||||
РОСИНКА 3 |
2004 |
1 |
04 |
||||||
САМАЛ |
2007 |
5 |
05 |
||||||
® |
2012 |
12 |
04 |
||||||
САРАТОВСКАЯ 29 |
1957 |
1, 5, 8, 12 |
04 |
||||||
САРАТОВСКАЯ 42 |
1974 |
2, 7, 8 |
04 |
||||||
САРАТОВСКАЯ 55 |
1990 |
2 |
04 |
||||||
САРАТОВСКАЯ 70 |
2010 |
2 |
03 |
||||||
® |
2006 |
1, 10, 12, 13 |
03 |
||||||
2011 |
12, 13 |
04 |
|||||||
СЕМЁНОВНА |
2008 2021 |
8, 12 13 |
34, 421 |
05 04 |
|||||
СТАРТ |
2019 2021 |
5 1, 13 |
282 |
05 04 |
|||||
2016 |
10 |
04 |
|||||||
® |
СТЕПНАЯ 2 |
2010 |
2 |
04 |
|||||
® |
СТЕПНАЯ 50 |
2011 |
2 |
04 |
|||||
® |
2011 |
8 |
04 |
||||||
2019 |
3 |
04 |
|||||||
2016 |
1, 10, 13 |
03 |
|||||||
1989 |
5 |
05 |
|||||||
® |
2016 |
3, 10 |
04 |
ли |
|||||
® |
|
2016 |
5 |
04 |
|||||
® |
2016 |
10, 13 |
04 |
||||||
® |
2010 |
1, 8 |
04 |
||||||
ЦЕЛИННАЯ 24 |
1993 |
1 |
03 |
||||||
ЦЕЛИННАЯ 3С |
1996 |
1, 10, 13 |
04 |
||||||
ЦЕЛИННАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ |
1988 |
1, 10 |
05 |
||||||
® |
2006 |
1, 13 |
05 |
||||||
® |
2012 |
7 |
04 |
||||||
® |
2015 |
1, 10, 12, 13 |
03 |
||||||
® |
2017 |
1, 10, 13 |
04 |
||||||
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ 2 |
2007 |
2 |
04 |