Порядко—вый номер | Наименование сорта, гибрида* | Год | Зона допуска** | Номер оригинатора*** | Признаки**** | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Томат | |||||||||||||
1. | АСТЕРИКС | 2014 | 3, 10, 12, 14 | 245 | 03 | F1 | са, кн | ||||||
2. | БАБАЙ | 2017 | 3, 5, 12 | 380 | 04 | F1 | са | ||||||
3. | БАГИО | 2013 | 3 | 337 | 05 | F1 | |||||||
4. | БАГИРА | 2011 | 3 | 308 | 02 | F1 | ст | зг | |||||
5. | БОБКАТ | 2014 | 3, 12, 14 | 245 | 05 | F1 | са, тп | ||||||
6. | ВЕЛОЗ | 2016 | 14 | 247 | 02 | F1 | са | ||||||
7. | ВИКТОРИНА | 1987 | 2, 3, 4, 7, 11, 14 | 212 | 03 | тп | |||||||
8. | ВОЛЬВЕРИН | 2014 | 3, 6, 10, 12 | 245 | 04 | F1 | са, тп | ||||||
9. | ВОСТОРГ | 2016 | 3, 5, 6, 12, 14 | 21 | 04 | са | |||||||
10. | ГС 12 | 2018 | 8, 12 | 245 | 01 | F1 | са | ||||||
11. | ДАР ЗАВОЛЖЬЯ | 1993 | 2, 3, 4 | 75 | 03 | са | |||||||
12. | ДОХОДНЫЙ | 1978 | 1, 5, 8, 10, 12, 13 | 184 | 02 | са | |||||||
13. | ЗАРЯ ВОСТОКА | 2008 | 3, 5, 14 | 21 | 03 | са | |||||||
14. | КЛАССИК | 2006 | 3, 6, 14 | 264 | 03 | F1 | ун | ||||||
15. | КОНСЕРВАТТО | 2020 | 5 | 380 | 02 | F1 | са, цк |
|
| ||||
16. | ЛАМАНТИН | 2016 | 14 | 264 | 02 | F1 | са | ||||||
17. | ЛИДЕР | 2011 | 14 | 21 | 04 | ун | |||||||
18. | ЛУЧЕЗАРНЫЙ | 1999 | 3, 6, 9, 14 | 21 | 04 | са | |||||||
19. | МАНЫЧ | 2020 | 2, 6, 12 | 380 | 02 | F1 | са |
| |||||
20. | МЕРУЕРТ | 1995 | 3, 6 | 21 | 04 | кн | |||||||
21. | МЕТЕОР | 2013 | 3, 14 | 337 | 01 | F1 | ун | ||||||
22. | МИЦЕНО | 2019 | 12,14 | 245 | 03 | F1 |
|
| |||||
23. | МОНТИ | 2015 | 14 | 321 | 04 | F1 | са | ||||||
24. | МОРОГОРО | 2022 | 12 | 440 | 04 | F1 | ст |
|
| ||||
25. | НАРТТАЙ | 2001 | 3, 14 | 21 | 03 | кн | |||||||
26. | НОВИЧОК | 1986 | 3, 6, 9, 14 | 75 | 03 | цк | |||||||
27. | ОГОНЕК-777 | 2017 | 3, 5, 14, 12 | 21 | 04 | с | кн | ||||||
28. | ОЛИВИЯ | 2013 | 3 | 337 | 02 | F1 | ун | ||||||
29. | ПЕРСЕЙ | 1993 | 1, 3, 5, 6, 13, 14 | 212 | 03 | са | |||||||
30. | ПЕРФЕКТПИЛ | 2011 | 3 | 321 | 01 | F1 | тп | ||||||
31. | ПЛАМЯ | 1995 | 12 | 21 | 04 | цк | |||||||
32. | ПОЛБИГ | 2008 | 10 | 221 | 05 | F1 | ун | ||||||
33. | ПУЛЬРЕКС | 2013 | 3 | 321 | 03 | F1 | тп | ||||||
34. | РАННИЙ 83 | 1972 | 3, 7, 14 | 212 | 02 | са | |||||||
35. | РАПИТ | 2016 | 14 | 247 | 02 | F1 | са | ||||||
36. | РАССВЕТ | 2008 | 3, 14 | 21 | 04 | ун | |||||||
37. | РИЧИ | 1996 | 5 | 221 | 03 | F1 | |||||||
38. | РОЗАЛИЗА | 2016 | 14 | 247 | 04 | F1 | са | ||||||
39. | РОЗМАКС | 2017 | 5, 12, 14 | 380 | 03 | F1 | са | ||||||
40. | САГАТАН | 2020 | 3, 8, 10, 13, 14 | 245 | 02 | F1 | са |
| |||||
41. | САДЫК | 2017 | 14 | 293 | 04 | F1 | са | ||||||
42. | САМАЛАДАЙ | 1997 | 3, 5, 6, 8, 12 | 21 | 04 | тп | |||||||
43. | САНМИНО | 2020 | 5, 6, 14 | 245 | 03 | F1 | кнса |
|
| ||||
44. | СВ 8320 ТД | 2021 | 14 | 321 | 05 | F1 | ун |
|
| ||||
45. | СИБИРСКИЙ СКОРОСПЕЛЫЙ | 1973 | 1, 10 | 87 | 02 | са | |||||||
46. | СУЛТАН | 1998 | 3 | 221 | 03 | F1 | |||||||
47. | СУОМИ | 2018 | 14 | 245 | 05 | F1 | ун | ||||||
48. | СУПЕР РЭД | 2011 | 3 | 293 | 03 | F1 | са | ||||||
49. | СЮРПРИЗ | 2010 | 6 | 21 | 05 | ун | |||||||
50. | ТАНЯ | 2009 | 3 | 293 | 04 | F1 | ун | ||||||
51. | ТАҢШОЛПАН | 2016 | 3, 5, 6 | 21 | 03 | са | |||||||
52. | ТЕРРА КОТА | 2020 | 3, 10, 12, 13, 14 | 245 | 03 | F1 | са |
| |||||
53. | ТОПСПИН | 2000 | 3, 6 | 221 | 03 | F1 | |||||||
54. | ТУРМАЛИН | 2017 | 3, 5, 12, 14 | 366 | 03 | F1 | са | ||||||
55. | УЛИССЕ | 2016 | 8 | 245 | 03 | F1 | кн | ||||||
56. | УМЕКС | 2020 | 5, 6, 14 | 245 | 03 | F1 | ун |
| |||||
57. | УМИТ | 2013 | 6 | 21 | 05 | са | |||||||
58. | ФАКЕЛ | 1979 | 3, 5, 14 | 212 | 04 | тп | |||||||
59. | ФЛОРИДА | 2011 | 3 | 293 | 04 | F1 | ун | ||||||
60. | ХАПИНЕТ | 2020 | 12, 14 | 245 | 03 | F1 | ун |
| |||||
61. | ЦАРИН | 2014 | 3, 8, 12 | 245 | 03 | F1 | са, тп | ||||||
62. | ЦЕРАСО | 2010 | 3 | 293 | 02 | F1 | цк | ||||||
63. | ЧИБЛИ | 2016 | 3, 10 | 245 | 05 | F1 | са | ||||||
64. | ЧУДЕСНЫЙ | 2020 | 14 | 21 | 04 |
| ун |
| |||||
65. | 08 АВ 8810 | 2017 | 14 | 321 | 02 | F1 | кн | ||||||
66. | 6 ПУНТО 7 | 2015 | 14 | 321 | 03 | F1 | са, кн |