Порядко—вый номер | Наименование сорта, гибрида* | Год | Зона допуска** | Номер оригинатора*** | Признаки**** | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Кукуруза |
|||||||||||||
1. | АГРИСТЕР | 2012 | 6 | 317 | 05 | 2л | |||||||
2. | АЛАТАУ 107 ТВ | 1992 | 3, 7, 8 | 61, 170, 18 | 02 | 3л | |||||||
3. | АЛТАЙ 250 МВ | 1994 | 1, 3, 9, 12 | 18, 11 | 03 | 4л | |||||||
4. | АЛТАЙ 319 | 2006 | 5 | 270, 220 | 04 | 3л | |||||||
5. | АЛТЫН 739 | 2006 | 3 | 270, 220 | 06 | 2л | |||||||
6. | АМАНДО | 2016 | 6 | 347 | 03 | 2л | |||||||
7. | АРАКС | 2020 | 10 | 230 | 03 | F1 | |||||||
8. | АРМАН 689 | 2007 | 3 | 270, 220 | 06 | 2л | |||||||
9. | АС 33034 | 2016 | 3 | 346 | 03 | 2л | |||||||
10. | БЕЛАМИ | 2022 | 5, 10 | 331 | 02 | F1 | |||||||
11. | БЕРТА | 2021 | 2, 5, 12 | 388 | 02 | 3л | |||||||
12. | БИЛЬБАО | 1996 | 3 | 235 | 03 | 2л | |||||||
13. | БУДАН 237 МВ ® | 1994 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 | 18 | 04 | 3л | |||||||
14. | БЦ503ПК | 2010 | 3 | 298 | 02 | F1 | |||||||
15. | БЦ666 | 2010 | 3 | 298 | 03 | F1 | |||||||
16. | ВАНЕССА | 2022 | 14 | 437 | 05 | F1 | |||||||
17. | ГВ3808 | 2019 | 9 | 372 | 04 | F1 | |||||||
18. | ГВ 8037 | 2021 | 3, 5, 14 | 372 | 03 | F1 | |||||||
19. | ГВ9003 | 2018 | 9 | 372 | 04 | 2л | |||||||
20. | ДАЛА АРУЫ 446 П | 2011 | 3 | 18, 67 | 05 | гп | |||||||
21. | ДАНУБИО | 2017 | 3, 14 | 347 | 01 | 3л | |||||||
22. | ДАРИНА МВ | 2019 | 3 | 388 | 02 | F1 | |||||||
23. | ДЕЛИТОП | 2014 | 14 | 233 | 02 | 2л | |||||||
24. | ДЕЛЬФИН | 2016 | 13 | 345 | 02 | 3л | |||||||
25. | ДЕРКУЛЬСКИЙ 150 СВ | 2020 | 7 | 18, 40 | 02 | 3л | |||||||
26. | ДИАНА МВ | 2021 | 2, 5, 6, 9 | 388 | 02 | F1 | |||||||
27. | ДЖИЛИАН | 2021 | 9 | 424 | 03 | 3л | |||||||
28. | ДК636 | 1997 | 6, 14 | 226 | 06 | ||||||||
29. | ДКЦ4590 | 2016 | 6 | 348 | 04 | 2л | |||||||
30. | ДКЦ5031 | 2017 | 14 | 348 | 04 | 2л | |||||||
31. | ДКЦ6590 | 2017 | 14 | 348 | 06 | 2л | |||||||
32. | ДМС 1915 | 2021 | 5, 10 | 423 | 02 | F1 | |||||||
33. | ДН БУЛАТ | 2019 | 3 | 408 | 04 | F1 | |||||||
34. | ДН НУР | 2020 | 8 | 408 | 02 | 3л | |||||||
35. | ДН ПИВИХА | 2020 | 13 | 408 | 02 | 3л | |||||||
36. | ДН САРМАТ | 2020 | 6 | 408 | 04 | F1 | |||||||
37. | ЕС ЛЕГОЛАС | 2020 | 3, 14 | 345 | 03 | F1 | |||||||
38. | ЕС ЛИМЕС | 2016 | 14 | 345 | 01 | 3л | |||||||
39. | ЕС ФАРАДЕЙ | 2021 | 14 | 345 | 04 | F1 | |||||||
40. | ЕС ЭПИЛОГ | 2018 | 3 | 345 | 03 | 3л | |||||||
41. | ЕС ЯКАРИ | 2020 | 3, 14 | 345 | 03 | F1 | |||||||
42. | ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК 153 МВ | 2022 | 1 | 438 | 02 | 3л | |||||||
43. | ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК 200 СВ | 2022 | 12 | 438 | 02 | 3л | |||||||
44. | ЗПСК 704 | 1996 | 3, 14 | 220, 270 | 06 | 2л | |||||||
45. | КАЗ ЗП 125 | 1996 | 1, 2 | 18, 220 | 02 | 3л | |||||||
46. | КАЗ ЗП 200 | 2009 | 1, 3, 10, 12, 13 | 220, 270 | 03 | 3л | |||||||
47. | КАЗ ЗП 499 | 2012 | 6 | 220, 270 | 04 | 2л | |||||||
48. | КАЗ ЗП 509 | 2011 | 3 | 220, 270 | 05 | 2л | |||||||
49. | КАЗ ЗП 589 | 2003 | 14 | 18, 220 | 05 | 3л | |||||||
50. | КАЗ ЗП 629 | 2012 | 6 | 220, 270 | 05 | 2л | |||||||
51. | КАЗ ЗП 669 | 2003 | 3 | 18, 220 | 06 | 2л | |||||||
52. | КАЗ ЗП 678 | 1996 | 3, 14 | 18, 220 | 06 | 2л | |||||||
53. | КАЗ ЗП 777 | 2011 | 6 | 220, 270 | 06 | 3л | |||||||
54. | КАЗ ЗП 779 | 2003 | 6 | 18, 220 | 06 | 2л | |||||||
55. | КАЗ-ЛК 171 | 2017 | 12 | 270, 363 | 02 | 3л | |||||||
56. | КАЗ-ЛК 178 | 2017 | 13 | 270, 363 | 02 | 3л | |||||||
57. | КАЗ-ЛК 599 | 2021 | 3 | 270, 363 | 06 | 2л | |||||||
58. | КАЗ-ЛК 650 | 2017 | 6 | 270, 363 | 06 | 2л | |||||||
59. | КАЗ НИИЗ 74 | 1975 | 3, 6 | 18 | 05 | сл | |||||||
60. | КАЗАХСТАНСКИЙ 43 ТВ | 1974 | 3, 6, 14 | 18, 45 | 06 | сл | |||||||
61. | КАЗАХСТАНСКИЙ 162 МВ | 2001 | 7 | 18 | 02 | 5л | |||||||
62. | КАЗАХСТАНСКИЙ 420АСВ |
2003 | 14 | 18 | 04 | 2л | |||||||
63. | КАЗАХСТАНСКИЙ 435 СВ ® |
2002 | 3 | 18 | 04 | 2л | |||||||
64. | КАЗАХСТАНСКИЙ 587 СВ |
1989 | 3, 9 | 18, 31, 96 | 05 | 4л | |||||||
65. | КАЗАХСТАНСКИЙ 700 СВ |
1993 | 6, 14 | 18, 39 | 06 | 2л | |||||||
66. | КАЗАХСТАНСКИЙ 705 СВ |
1995 | 3, 6, 14 | 18 | 06 | 4л | |||||||
67. | КВС КАШМИР | 2022 | 6 | 230 | 04 | F1 | |||||||
68. | КВС ЛИОНЕЛЬ | 2019 | 1 | 230 | 02 | F1 | |||||||
69. | КИЗУРАКС 150 СВ | 2017 | 2, 13 | 4, 18, 40 | 02 | 4л | |||||||
70. | КОЙСАР 429 | 2009 | 3 | 220, 270 | 05 | 2л | |||||||
71. | КОНСУР | 2019 | 3, 14 | 372 | 06 | F1 | |||||||
72. | КОРДУНА | 2020 | 3, 14 | 372 | 06 | F1 | |||||||
73. | КСАНДРА | 2022 | 14 | 437 | 05 | F1 | |||||||
74. | ЛАДОЖСКИЙ 148 СВ | 2020 | 1, 13 | 406 | 02 | 3л | |||||||
75. | ЛАДОЖСКИЙ 191 МВ | 2020 | 13 | 406 | 02 | 2л | |||||||
76. | ЛАДОЖСКИЙ 298 МВ | 2020 | 14 | 406 | 03 | 3л | |||||||
77. | ЛАДОЖСКИЙ 341 АМВ | 2020 | 9 | 406 | 04 | F1 | |||||||
78. | ЛАДОЖСКИЙ 411 МВ | 2020 | 6 | 406 | 05 | 3л | |||||||
79. | ЛАЗУЛИЯ | 2018 | 1 | 373, 374 | 02 | 3л | |||||||
80. | ЛГ2195 | 2017 | 5 | 317 | 03 | 2л | |||||||
81. | ЛГ3255 | 2014 | 1, 10, 13 | 317 | 03 | 3л | |||||||
82. | ЛГ3258 | 2015 | 5 | 317 | 02 | 2л | |||||||
83. | ЛГ3330 | 2011 | 3 | 317 | 04 | 2л | |||||||
84. | ЛГ3607 | 2015 | 14 | 317 | 06 | 2л | |||||||
85. | ЛГ 30179 | 2019 | 1, 12, 13 | 317 | 02 | F1 | |||||||
86. | ЛГ 30215 | 2022 | 13 | 317 | 03 | F1 | |||||||
87. | ЛГ30500 | 2018 | 9, 14 | 317 | 06 | F1 | |||||||
88. | ЛГ 30525 | 2019 | 3, 6, 9 | 317 | 04 | F1 | |||||||
89. | ЛГ30669 | 2017 | 14 | 317 | 05 | 2л | |||||||
90. | ЛГ 31233 | 2019 | 1, 12 | 317 | 03 | F1 | |||||||
91. | ЛГ31479 | 2021 | 3, 6 | 317 | 05 | F1 | |||||||
92. | ЛОЛА | 2022 | 12 | 437 | 02 | F1 | |||||||
93. | МАРКО 419 | 2005 | 3, 6 | 220, 270 | 05 | 2л | |||||||
94. | МАС 14 Г | 2018 | 6, 14 | 368 | 03 | 3л | |||||||
95. | МАС 38 Д | 2018 | 3, 9, 14 | 368 | 03 | 2л | |||||||
96. | МАС 56 А | 2019 | 9 | 368 | 05 | F1 | |||||||
97. | МВ КОППАНЬ | 2016 | 6 | 349 | 04 | 3л | |||||||
98. | МОЛДАВСКИЙ 215 МВ | 1989 | 1, 2, 3, 10, 12, 13 | 208, 151 | 02 | 4л | |||||||
99. | МОЛДАВСКИЙ 257 СВ | 1989 | 1, 3, 5, 7, 10, 13 | 208 | 02 | 3л | |||||||
100. | МОЛДАВСКИЙ 277 МВ | 1997 | 3 | 208 | 04 | ||||||||
101. | МОЛДАВСКИЙ 456 МВ | 1993 | 3 | 208 | 05 | 2л | |||||||
102. | МОНИКА 350 МВ | 2019 | 3 | 408 | 04 | F1 | |||||||
103. | НК ПАКО | 2016 | 3, 14 | 233 | 05 | 2л | |||||||
104. | НК ТЕРМО | 2014 | 3, 5, 14 | 233 | 04 | 2л | |||||||
105. | НС2012 | 2015 | 12, 14 | 289 | 02 | 3л | |||||||
106. | НС3014 | 2017 | 3 | 289 | 02 | 2л | |||||||
107. | НС5043 | 2017 | 1, 12, 13 | 289 | 06 | 2л | |||||||
108. | ОДЕССКИЙ 80 МВ | 1986 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13 | 169, 156 | 03 | 6л | |||||||
109. | ОКАТО | 2018 | 1, 13 | 347 | 03 | 2л | |||||||
110. | ПАЛЛАС | 1998 | 10 | 225 | 03 | ||||||||
111. | ПОРУМБЕНЬ176 МВ | 2016 | 1 | 353 | 01 | 2л | |||||||
112. | ПОРУМБЕНЬ 222 МВ | 2016 | 13 | 353 | 02 | 2л | |||||||
113. | ПОРУМБЕНЬ 235 | 2020 | 14 | 353 | 03 | F1 | |||||||
114. | ПОРУМБЕНЬ 374 МВ | 2020 | 5 | 353 | 04 | 3л | |||||||
115. | ПОРУМБЕНЬ 461 МВ | 2021 | 3 | 353 | 05 | F1 | |||||||
116. | ПРОХЛАДНЕНСКИЙ 185 СВ | 2021 | 2, 10 | 388 | 02 | 3л | |||||||
117. | ПР31Г98 | 2012 | 14 | 234 | 05 | 2л | |||||||
118. | ПР31Н27 | 2010 | 3 | 234 | 04 | 2л | |||||||
119. | П0729 |
2019 | 3 | 234 | 04 | F1 | |||||||
120. | П0937 |
2019 | 3 | 234 | 05 | F1 | |||||||
121. | РИЧАРД КВС | 2021 | 1, 13 | 230 | 03 | F1 | |||||||
122. | РОБУСТ РОБУ РЕД | 2009 | 3 | 285 | 02 | F1 | |||||||
123. | РОБУСТ 2182 В | 2009 | 3 | 285 | 02 | F1 | |||||||
124. | РОБУСТ 96566 | 2009 | 3 | 285 | 02 | F1 | |||||||
125. | РОБУСТ 97474 | 2011 | 3 | 285 | 02 | F1 | |||||||
126. | РОДРИГЕС КВС | 2022 | 12 | 230 | 02 | F1 | |||||||
127. | САЙРАМ | 2002 | 14 | 250 | 04 | с | |||||||
128. | САРЫ-АРКА 150 АСВ | 1994 | 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13 | 18 | 02 | 4л | |||||||
129. | СЕВЕРИНА | 2021 | 10 | 388 | 02 | 3л | |||||||
130. | СЕРВИЯ | 1998 | 14 | 228 | 06 | 2л | |||||||
131. | СИ БАТАНГА |
2020 | 5, 8, 10 | 358 | 04 | 3л | |||||||
132. | СИ ГИДРО |
2020 | 3, 6, 14 | 358 | 06 | F1 | |||||||
133. | СИ МАЯМИ | 2017 | 6 | 358 | 06 | 2л | |||||||
134. | СИ РЕСПЕКТ | 2021 | 10 | 358 | 03 | 3л | |||||||
135. | СИ РОТАНГО |
2019 | 1, 10 | 358 | 03 | F1 | |||||||
136. | СИ ТАЛИСМАН | 2020 | 5, 13 | 358 | 02 | F1 | |||||||
137. | СИ ФЕНОМЕН |
2020 | 10, 13 | 358 | 03 | F1 | |||||||
138. | СКАП301СВ |
2019 | 3,6,14 | 359 | 02 | F1 | |||||||
139. | СКИФ 619 | 2006 | 3, 9 | 270, 220 | 06 | 2л | |||||||
140. | СТЕЛЛА СВ |
2019 | 6 | 388 | 05 | F1 | |||||||
141. | СУНКАР 779 | 2007 | 3, 14 | 270, 220 | 06 | 3л | |||||||
142. | ТӘТТI – 2012 ® | 2015 | 3, 6, 9, 14 | 18 | 04 | ||||||||
143. | ТӘУЕЛСІЗДІК-20 СВ | 2016 | 6 | 18 | 06 | 3л | |||||||
144. | ТУЛПАР 539 | 2007 | 3, 6, 14 | 270, 220 | 05 | 2л | |||||||
145. | ТУРАН 150 СВ | 2008 | 7 | 18, 40 | 02 | 2л | |||||||
146. | ТУРАН 170 СВ | 2009 | 10, 13 | 18, 40 | 02 | 2л | |||||||
147. | ТУРАН 480 СВ ® | 2008 | 3, 6, 14 | 18 | 04 | 3л | |||||||
148. | ТУРАН 559 СВ | 2004 | 9 | 18 | 05 | 4л | |||||||
149. | ТУРАН 680 СВ ® | 2005 | 14 | 18 | 06 | 2л | |||||||
150. | ТУРГАЙСКАЯ 5/87 ® | 1993 | 1, 2, 3, 10 | 18, 42 | 02 | гп | |||||||
151. | ТЫРКИЗИЯ |
2018 | 6 | 373, 374 | 02 | 4л | |||||||
152. | ЦЕВЕЛЬ | 2017 | 10 | 364 | 03 | 3л | |||||||
153. | ЦЕЛИННЫЙ 160 СВ | 1993 | 1, 3, 7, 8, 10, 13 | 18 | 02 | 4л | |||||||
154. | ЭМЕЛИН | 2021 | 1, 10, 13 | 317 | 02 | F1 | |||||||
155. | ЮВСГП 145 МВ | 2021 | 12, 13 | 422 | 02 | 3л |
Порядко—вый номер |
Наименование сорта, гибрида* |
Год |
Зона допуска** |
Номер оригинатора*** |
Признаки**** |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||
Пшеница твердая яровая |
|||||||||||||
1. |
2013 |
10 |
288 |
05 |
|||||||||
2. |
АЛТАЙКА |
1981 |
13 |
47 |
04 |
||||||||
3. |
АЛТАЙСКИЙ |
2006 |
5 |
47 |
04 |
||||||||
4. |
АЛТЫН-ДАЛА ® |
2010 |
10 (*), 13 |
24 |
04 |
||||||||
5. |
2015 |
5, 10 |
24 |
04 |
|||||||||
6. |
БЕЗЕНЧУКСКАЯ 139 |
1982 |
1, 10 |
129 |
04 |
||||||||
7. |
БЕЗЕНЧУКСКАЯ 182 |
2004 |
10 |
129 |
04 |
||||||||
8. |
ГОРДЕИФОРМЕ 254 |
2003 |
3 |
18,261 |
04 |
||||||||
9. |
2017 |
1, 13 |
19 |
03 |
|||||||||
10. |
ДАМСИНСКАЯ |
2008 |
13 |
19 |
04 |
||||||||
11. |
ДАМСИНСКАЯ 90 |
1995 |
1, 5, 12, 13 |
19 |
04 |
||||||||
12. |
2022 |
13 |
19 |
04 |
|||||||||
13. |
ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ ® |
2008 |
10, 13 |
138 |
04 |
||||||||
14. |
КАРГАЛА 9 ® |
2005 |
2, 4 |
4, 18 |
04 |
||||||||
15. |
2012 |
2, 7 |
4 |
04 |
|||||||||
16. |
КОСТАНАЙСКАЯ 12 |
2004 |
10 |
24 |
04 |
||||||||
17. |
2019 |
1,13 |
24 |
04 |
|||||||||
18. |
КОСТАНАЙСКАЯ 52 |
2000 |
10 |
24 |
04 |
||||||||
19. |
2020 |
1, 10, 13 |
24 |
04 |
|||||||||
20. |
КОРОНА ® |
2010 |
1, 8 |
19 |
03 |
||||||||
21. |
2015 |
1 |
19 |
04 |
|||||||||
22. |
ЛАН |
2010 |
5 |
18 |
04 |
||||||||
23. |
2016 |
5 |
18 |
04 |
|||||||||
24. |
НАУРЫЗ 2 |
1998 |
6, 9, 14 |
18, 33 |
04 |
||||||||
25. |
НАУРЫЗ 6 |
2006 |
3 |
18, 4 |
04 |
||||||||
26. |
2019 |
1,13 |
385 |
06 |
|||||||||
27. |
ОРЕНБУРГСКАЯ 10 |
1990 |
2, 12 |
121 |
04 |
||||||||
28. |
2016 |
12, 13 |
138 |
04 |
|||||||||
29. |
ОМСКАЯ ЯНТАРНАЯ ® |
2005 |
13 |
138 |
04 |
||||||||
30. |
2016 |
13 |
138 |
04 |
|||||||||
31. |
СЕЙМУР 17 |
2020 |
3, 6, 14 |
18 |
04 |
||||||||
32. |
2017 |
5 |
18 |
04 |
|||||||||
33. |
СИД 88 |
1993 |
1, 8, 10, 13 |
28, 19 |
05 |
||||||||
34. |
2022 |
10, 12 |
358 |
03 |
|||||||||
35. |
2022 |
1, 10, 12, 13 |
358 |
02 |
|||||||||
36. |
2016 |
10, 13 |
288 |
04 |
|||||||||
37. |
2018 |
1, 10, 13 |
24 |
04 |
|||||||||
38. |
2020 |
2, 5, 7, 12, 13 |
4, 40, 129 |
04 |
|||||||||
39. |
2022 |
2, 5, 7, 12, 13 |
4, 40, 436 |
05 |
|||||||||
40. |
ACHILLE |
2016 |
10 |
351 |
04 |