Эспарцет (Onobrychis viciifolia Scop.) | |||||||||
Сорттың, буданның аты/ Наименование сорта/гибрида* | Жылы/ Год | Облыстар/ Области ** | Оригинатор — дың нөмiрi/ Номер оригинатора *** | Белгiлер/ Признаки**** | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
АЛМА-АТИНСКИЙ 1 | 1977 | 14 | |||||||
1980 | 3 | ||||||||
2019 | 7, 10, 13 | ||||||||
ГИБРИД 110 | 1988 | 5 | |||||||
® | 2015 | 1, 10, 13 | |||||||
® | 2014
2022 | 1, 13
14 |
18 | ||||||
НУРИНСКИЙ 95 | 2011 | 10 | |||||||
2019 | 13 | ||||||||
ПЕСЧАНЫЙ 1251 | 1959 | 2, 3, 5, 7 | |||||||
| 1950
2022 | 1, 5, 6, 8, 10, 12, 13 5 |
8 | ||||||
| 2020 2022 | 14 7 | 40 | ||||||
® | 2016 | 3, 12 | |||||||
® | 1993 | 12 | |||||||
® | 2016 | 1, 5, 8, 13 | |||||||
2009 | 5 | ||||||||
® | ФЛАМИНГО | 2010 | 3, 8, 12, 13 |